Cisco Equipment For Sale
List updated 13th November 2008
| Code | Desc | Qty |
| WS-C4003 | 3-Slot chassis + X4012 | 2 |
| WS-C4006 | 6-Slot Chassis + X4013 | 7 |
| WS-X4232-RJ-XX | 32-port with U4504-FX-MT | 2 |
| WS-X4232-GB-RJ | 32-port with 2 x GBIC Ports | 2 |
| WS-X4148-RJ45V | 48 x 10/100 with POE | 1 |
| WS-X4148-RJ45 | 48 x 10/100 RJ45 | 2 |
| WS-X4148-RJ21 | 48 x 10/100 RJ21 | 3 |
| WS-G5484 | SX Gbic | 50 |
| LD-417 | Local Director 417 | 3 |
| WS-C3524-PWR-XL-EN | 3524 POE Switch | 1 |
| Cisco2610 | 2610 Router | 7 |
| Cisco2610XM | 2610XM Router | 1 |
| Cisco 2611 | 2611 Router | 3 |
| Cisco 2611XM | 2611XM Router | 1 |
| Cisco 1720 | 1720 Router | 2 |
| PA-2T3+ | 2 DS3 Enhanced | 1 |
| PA-8T-X21 | 2 | |
| WS-X2924-XL-V | 4-Port FX for 2924M | 5 |
| NM-2CE1U | 2-Port E1 | 1 |
| PA-A3-OC3MM | 2 | |
| NM-1E2W | 1 10Mbit RJ45, 2 WIC | 4 |
| Cisco 3640 | 4-slot Router | 5 |
| Cisco 3620 | 2-Slot router | 3 |
| Memory | 64MB RAM for 3640 | 12 |
| AP-350 | Wireless Access Point | 1 |
| CP-7960 | Phone slight screen damage | 1 |
Call Mark on 01689 722222 or Send me an eMail